企业信息

    北京索瑞森科技有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2014
  • 公司地址: 北京市 海淀区 中关村街道 中关村创富大厦4层405室
  • 姓名: 杨瑞
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    美国Tysonic蓄电池-TYSONICbattery

  • 所属行业:能源 电池 铅酸蓄电池
  • 发布日期:2025-05-06
  • 阅读量:227
  • 价格:10.00 元/只 起
  • 产品规格:齐全
  • 产品数量:960.00 只
  • 包装说明:箱装
  • 发货地址:北京海淀中关村  
  • 关键词:美国Tysonic蓄电池,Tysonic蓄电池,TYSONICbattery

    美国Tysonic蓄电池-TYSONICbattery详细内容

    美国Tysonic蓄电池-TYSONICbatterytysonic电池在菲尼克斯成立,AZ于1991三月。Leon Tong,创始人tysonic电池一个基础设施, 修建仓库, 装配和测试设备以及**。 经过不断扩张的发展 几年, 公司总部和运营中心。
    
    今天,tysonic电池有自己的展示厅,装配和测试设施和仓库。我们经常在 保持库存150万现场组件和电池。 我们设计和组装的电池在美国和。我们 电池盖不同的化学物质,包括碱性镍镉,镍氢,锂离子和锂离子主要 可充电密封铅酸(VRLA。我们一直在增加新的电池生产线。
    
    我们的电池和电池是ISO-9001认证和UL认可的生产设施。 致力于全面质量控制管理,我们保证每一位是好的细胞建立与包。
    
    经过专业培训,我们的销售团队紧密合作,我们的技术人员和工程师提供 客户好的便携式电源解决方案,为他们的各种需求。
    美国Tysonic蓄电池-TYSONICbatterytysonic电池业务主要是在OEM市场。我们提供的tysonic电池公司的一些私人标签。 建立电池质量细胞在市场如三洋包**定制设计,松下,等客户 谁需求高的质量。
    
    我们的产品质量,专门的技术和销售团队,设计开发能力,、高效的客户服务, 竞争定价和现场工作的一个重要表现就是我们的成功,将满足各种要求 和帮助我们的客户实现。
    TYSONIC Batterries美国Tysonic蓄电池(中国)有限公司是美国TYSONIC电池公司在中国的子公司,主要负责美国TysonicBattery产品   Lead Acid Batteries TY Series EV Series HR Series HRL Series CBL Series GFM (2V) Series  Solar Batteries等铅酸蓄电池、胶体蓄电池、磷酸铁锂电池、碱性镍铬电池。负责销售、推广与售后等服务。是设计和生产电池、电池管理系统和高能耗设备的业内良好供应商,在近一个世纪的公司历史中,产品涉及航空、船舶、工业、医学和商业领域。公司是业内在电池电化学方面有经验且能力范围广泛的**企业。公司已通过AS9100-B&ISO 9001-2000认证。
    TYSONIC的铅酸制造线包括各种类型的工业电池。从60年代后期已经产生吸收玻璃垫(AGM)电池,2000年后美国TYSONIC电池公司与法国**部门合作,扩大了产品线,其中包括深循环电池。每个电池的设计提供了*特的特点,以适应用户的苛刻的需求。
    随着用户使用范围广泛的增进,我们提供的尺寸和容量也不断新。如今,美国TYSONIC电池可在**各地各个行业被发现。例如:我们的AGM电池是有效地在严酷应用,如应急照明和电信备份使用中,而我们的深循环电池是适合的循环应用的,如轮椅和太阳能发电。我们的铅酸电池也存在于军事应用,高可靠性的数据存储备份系统,以及电动栅栏充电器。
        
    Sealed Lead Acid (SLA) Batteries - TY Series	Terminal Configurations	?
    
    
    Model
    No.	Nominal
    Voltage
    (V)	Nominal
    Capacity
    C20 (Ah)	Nominal
    Capacity
    C1 (Ah)	Length
    (±2mm)	Width
    (±2mm)	Height
    (±2mm)	Total
    Height
    (±2mm)	Typical
    Weight	Terminal
    Type
    				mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb	
    TY4-45	4	4.5	2.7	47	1.85	47	1.85	101	3.98	107	4.21	0.62	1.37	FO-02/03
    TY4-9	4	9	5.4	102	4.02	43.5	1.71	94.5	3.72	100.5	3.96	1.12	2.47	FO-02/03
    TY6-1.0	6	1.0	0.6	51	2.01	42	1.65	51.3	2.02	58.3	2.30	0.28	0.62	FO-01
    TY6-1.2	6	1.2	0.72	97	3.82	24	0.95	52	2.05	59	2.32	0.30	0.66	FO-01
    TY6-2.8	6	2.8	1.68	66	2.60	33	1.30	97.4	3.83	104	4.09	0.59	1.30	FO-11
    TY6-3.0	6	3.0	1.80	66	2.60	32.9	1.30	97.4	3.83	104	4.09	0.59	1.30	FO-01
    TY6-3.4	6	3.4	2.04	134	5.28	34	1.34	60	2.36	67	2.64	0.69	1.52	FO-01
    TY6-3.8	6	3.8	2.28	66	2.60	33	1.30	118.7	4.67	125.3	4.95	0.76	1.68	FO-11
    TY6-4.5	6	4.5	2.70	70	2.76	47	1.85	101	3.98	106	4.17	0.85	1.87	FO-02/03
    TY6-5.0	6	5.0	3.00	70	2.76	47	1.85	101	3.98	106	4.17	0.89	1.96	FO-02/03
    TY6-7.0	6	7.0	4.20	151	5.95	34	1.34	94	3.70	100	3.94	1.25	2.76	FO-02/03
    TY6-8.5	6	8.5	5.10	98.5	3.88	56	2.21	118	4.63	118	4.63	1.60	3.53	FO-02/03
    TY6-12	6	12	7.20	151	5.95	50	1.97	95	3.74	101	3.98	1.92	4.23	FO-02/03
    TY6-36	6	36	21.6	161	6.33	87	3.43	163	6.42	169	6.65	6.20	13.65	FO-21
    TY6-100	6	100	60	195	7.68	170	6.69	206	8.11	210	8.27	17.8	39.20	RT-24
    TY6-200	6	200	120	322	12.68	178	7.00	225.5	8.88	259.5	10.22	35.67	78.64	FP-08
    TY8-2.7	8	2.7	1.62	134	5.27	37	1.44	64	2.51	70	2.75	0.86	1.90	FO-01
    TY8-3.2	8	3.2	1.92	67.5	2.66	48.3	1.90	90	3.54	90	3.54	0.82	1.81	PC-01
    TY12-0.8	12	0.8	0.42	96	3.78	25	0.98	62	2.46	62	2.46	0.37	0.82	PI-03/04
    TY12-1.2	12	1.2	0.72	97	3.82	43	1.69	52	2.05	59	2.32	0.59	1.30	FO-01
    TY12-1.2F	12	1.2	0.72	97	3.82	48.5	1.91	50.5	1.99	57	2.25	0.56	1.23	FO-01
    TY12-2.3	12	2.3	1.2	178	7.01	35	1.38	60	2.36	67	2.64	0.96	2.12	FO-01
    TY12-2SLM	12	2.0	1.08	150	5.91	20	0.79	89.5	3.52	89.5	3.52	0.68	1.50	PC-05
    TY12-2.3V	12	2.3	1.2	182	7.17	24	0.93	61	2.41	61	2.41	0.78	1.72	PC-04
    TY12-3.4	12	3.4	2.04	134	5.28	67	2.64	60	2.36	67	2.64	1.42	3.13	FO-01
    TY12-4L	12	4	2.4	195	7.67	47	1.85	70	2.75	74	2.91	1.61	3.55	FO-12/02/03
    TY12-5	12	5	3	90	3.54	70	2.76	101	3.98	107	4.21	1.76	3.88	FO-02/03
    TY12-5HC	12	5	3	84.2	3.31	69.2	2.72	102	4.02	102	4.02	1.66	3.66	PI-05
    TY12-7.5	12	7.5	4.2	151	5.95	65	2.56	94	3.70	100	3.94	2.23	4.92	FO-02/03/16
    TY12-12	12	12	7.2	151	5.95	98	3.86	94.5	3.72	100	3.94	3.85	8.49	FO-02/03
    TY12-18	12	18	10.2	181	7.13	76	3.00	167	6.58	167	6.58	5.85	12.90	FP-01/RT-11/FO-21
    TY12-20	12	20	12.0	181	7.13	76	3.00	167	6.58	167	6.58	5.85	12.90	FP-01/RT-11/FO-21
    TY12-26	12	26	15	166	6.54	175	6.89	125	4.92	125	4.92	9.08	20.00	FP-01/RT-05/FO-21
    TY12-28	12	28	16.8	166	6.54	125	4.92	175	6.89	175	6.89	9.80	21.60	FP-01/RT-05/FO-21
    TY12-35	12	35	19.8	196	7.70	130	5.12	158	6.22	179	7.05	11.94	26.32	FP-18/RT-17/FO-21
    TY12-38	12	38	22.8	254	10.0	97	3.82	204	8.03	204	8.03	13.24	29.19	RT-13
    TY12-40	12	40	24	196	7.72	165	6.50	170	6.69	170	6.69	14.59	32.16	FP-28/RT-19
    TY12-55	12	55	33	229	9.02	138	5.43	207	8.15	228	8.98	18.10	39.90	FP-14/15/22/RT-14
    TY12-65	12	65	39	350	13.78	166	6.54	174	6.85	174	6.85	23.66	52.16	FP-28/RT-19
    TY12-75	12	75	45	259	10.20	168	6.61	208	8.19	227	8.94	26.50	58.42	FP-16/17/24/RT-07
    TY12-90	12	90	54	304	11.97	168	6.61	208	8.19	229	9.12	31.18	68.74	FP-16/17/24/RT-07
    TY12-110	12	110	60	329	12.95	174	6.85	214	8.43	218	8.58	32.94	72.62	RT-22/FP-29
    TY12-120	12	120	72	407	16.02	173	6.81	209.5	8.25	234.5	9.23	38.41	84.68	FP-05/RT-20
    TY12-150	12	150	90	483	19.02	170	6.69	241	9.49	241	9.49	47.13	103.9	FP-20/RT-19
    TY12-185	12	185	111	518	20.39	240	9.45	218	8.58	245	9.65	66.00	145.5	FP-08
    TY12-200	12	200	120	520	20.47	260	10.24	208	8.19	240	9.45	73.00	160.93	FP-08/RT-18
    

    http://liyi011.cn.b2b168.com
    欢迎来到北京索瑞森科技有限公司网站, 具体地址是北京市海淀区中关村街道中关村创富大厦4层405室,老板是贾慧杰。 主要经营北京索瑞森科技有限公司主营:后备蓄电池(电信、电力、UPS)、动力蓄电池(电动车、叉车蓄电池、电动机械、牵引机械)、起动蓄电池(汽车电池、油机起动电池)、深循环太阳能蓄电池 、及碱性蓄电池电动叉车蓄电池、AGV小车蓄电池、AGV小车锂电池、UPS电源蓄电池、AGV充电机、全自动充电桩、UPS/EPS电源等。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 本公司供应荷贝克蓄电池,德国阳光蓄电池,德克蓄电池,我们有大型的仓库和场地,我们还有专业的技术人员,我们公司保证供应给你质量优良的产品!